| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早班工讀生 | 兼職(含打工) | 6.5 / 6.5  | 32.5  | 幾乎不  | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄  | 
| 晚班工讀 | 兼職(含打工) | 5 / 5  | 40  | 幾乎不  | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄  | 
| 工讀生 高雄 | 兼職(含打工) | 5.5 / 5.5  | 137  | 偶爾  | - | 178 / 小時 | 178 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄  | 
| 收銀員 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 12,000 / 月 | 75 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄  | 
| 正職 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 經常  | 7 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄  | 
| 門市銷售工讀 苗栗育樂尚順育樂世界 | 兼職(含打工) | 4 / 4  | 12  | 偶爾  | - | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 商品標籤翻譯助理 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 27,000 / 月 | 168 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄  | 
| 店員 站前店 | 兼職(含打工) | 4 / 3.5  | 40  | 幾乎不  | - | 130 / 小時 | 130 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄  | 
| 門市正職 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 1 年 | 23,000 / 月 | 143 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| 晚班工讀生 南西店 | 兼職(含打工) | 5 / 5.5  | 25  | 偶爾  | 1 年 | 133 / 小時 | 133 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
1-10 篇 (共 10 篇)
